Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2024-05-05 1007 1007
2024-04-28 1006.31 1006.31
2024-04-21 1003.06 1003.06
2024-04-14 994.45 994.45
2024-04-07 995.37 995.37
2024-03-31 987.92 987.92
2024-03-24 985.01 985.01
2024-03-17 974.97 974.97
2024-03-10 984.28 984.28
2024-03-03 984.13 984.13
2024-02-25 988.48 988.48
2024-02-18 985.84 985.84
2024-02-11 984.9 984.9
2024-02-04 994.38 994.38
2024-01-28 991.81 991.81
2024-01-21 987.38 987.38
2024-01-14 983.34 983.34
2024-01-07 977.66 977.66
2023-12-31 979.73 979.73
2023-12-24 974.13 974.13
2023-12-17 968.54 968.54
2023-12-10 966.14 966.14
2023-12-03 953.52 953.52
2023-11-26 944.06 944.06
2023-11-19 955.95 955.95
2023-11-12 952.99 952.99
2023-11-05 976.77 976.77
2023-10-29 982.56 982.56
2023-10-22 989.74 989.74
¡¡ 1  2  3