Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2024-05-05 1476.37 1476.37
2024-04-28 1472.99 1472.99
2024-04-21 1471.24 1471.24
2024-04-14 1463.17 1463.17
2024-04-07 1455.67 1455.67
2024-03-31 1451.03 1451.03
2024-03-24 1450.64 1450.64
2024-03-17 1437.4 1437.4
2024-03-10 1450.01 1450.01
2024-03-03 1443.23 1443.23
2024-02-25 1441.16 1441.16
2024-02-18 1430.88 1430.88
2024-02-11 1429.84 1429.84
2024-02-04 1446.5 1446.5
2024-01-28 1453.05 1453.05
2024-01-21 1450.12 1450.12
2024-01-14 1440.8 1440.8
2024-01-07 1427.4 1427.4
2023-12-31 1432.51 1432.51
2023-12-24 1424.04 1424.04
2023-12-17 1420.87 1420.87
2023-12-10 1417.13 1417.13
2023-12-03 1419.33 1419.33
2023-11-26 1411.81 1411.81
2023-11-19 1418.5 1418.5
2023-11-12 1402.13 1402.13
2023-11-05 1430.69 1430.69
2023-10-29 1431.84 1431.84
2023-10-22 1427.81 1427.81
¡¡ 1  2  3