Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2026-03-01 391.87 391.87
2026-02-22 393.98 393.98
2026-02-15 396.99 396.99
2026-02-08 395.27 395.27
2026-02-01 392.86 392.86
2026-01-25 401.09 401.09
2026-01-18 399.7 399.7
2026-01-11 393.85 393.85
2026-01-04 391.12 391.12
2025-12-28 401.67 401.67
2025-12-21 401.6 401.6
2025-12-14 400.33 400.33
2025-12-07 399.98 399.98
2025-11-30 400.07 400.07
2025-11-23 398.36 398.36
2025-11-16 397.9 397.9
2025-11-09 391.37 391.37
2025-11-02 389.85 389.85
2025-10-26 388.28 388.28
2025-10-19 387.74 387.74
2025-10-12 381.72 381.72
2025-10-05 382.77 382.77
2025-09-28 379.92 379.92
2025-09-21 377.1 377.1
2025-09-14 378.25 378.25
2025-09-07 378.95 378.95
2025-08-31 378.87 378.87
2025-08-24 378.6 378.6
2025-08-17 377.67 377.67
¡¡ 1  2