Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2026-09-06 372.97 372.97
2026-08-30 376.41 376.41
2026-08-23 382.67 382.67
2026-08-16 385.57 385.57
2026-08-09 388.55 388.55
2026-08-02 396.93 396.93
2026-07-26 402.54 402.54
2026-07-19 407.93 407.93
2026-07-12 414.53 414.53
2026-07-05 421.62 421.62
2026-06-28 418.85 418.85
2026-06-21 412.76 412.76
2026-06-14 416.98 416.98
2026-06-07 412.39 412.39
2026-05-31 410.36 410.36
2026-05-24 409.51 409.51
2026-05-17 403.52 403.52
2026-05-10 399.08 399.08
2026-05-03 401.95 401.95
2026-04-26 402.12 402.12
2026-04-19 402.78 402.78
2026-04-12 407.24 407.24
2026-04-05 412.68 412.68
2026-03-29 408.63 408.63
2026-03-22 406.35 406.35
2026-03-15 402.25 402.25
2026-03-08 397.69 397.69
2026-03-01 391.87 391.87
2026-02-22 393.98 393.98
¡¡ 1  2  3