Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2026-09-06 981.93 981.93
2026-08-30 991.5 991.5
2026-08-23 999.06 999.06
2026-08-16 1000.08 1000.08
2026-08-09 1003.98 1003.98
2026-08-02 1018.82 1018.82
2026-07-26 1032.84 1032.84
2026-07-19 1042.55 1042.55
2026-07-12 1056.39 1056.39
2026-07-05 1068.96 1068.96
2026-06-28 1068.23 1068.23
2026-06-21 1068.81 1068.81
2026-06-14 1076.48 1076.48
2026-06-07 1083.36 1083.36
2026-05-31 1079.48 1079.48
2026-05-24 1074.79 1074.79
2026-05-17 1073.13 1073.13
2026-05-10 1057.52 1057.52
2026-05-03 1056.91 1056.91
2026-04-26 1056.39 1056.39
2026-04-19 1052.8 1052.8
2026-04-12 1046.58 1046.58
2026-04-05 1044.01 1044.01
2026-03-29 1046.26 1046.26
2026-03-22 1053.24 1053.24
2026-03-15 1045.38 1045.38
2026-03-08 1031.16 1031.16
2026-03-01 1019.72 1019.72
2026-02-22 1020.43 1020.43
¡¡ 1  2  3