Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2026-05-31 3997.67 3997.67
2026-05-24 3988.16 3988.16
2026-05-17 3928.79 3928.79
2026-05-10 3884.15 3884.15
2026-05-03 3911.69 3911.69
2026-04-26 3914.59 3914.59
2026-04-19 3922.04 3922.04
2026-04-12 3962.48 3962.48
2026-04-05 4014.62 4014.62
2026-03-29 3974.2 3974.2
2026-03-22 3953.38 3953.38
2026-03-15 3913.8 3913.8
2026-03-08 3871.91 3871.91
2026-03-01 3817.2 3817.2
2026-02-22 3837.63 3837.63
2026-02-15 3867.32 3867.32
2026-02-08 3850.56 3850.56
2026-02-01 3827.09 3827.09
2026-01-25 3907.09 3907.09
2026-01-18 3893.73 3893.73
2026-01-11 3836.99 3836.99
2026-01-04 3810.04 3810.04
2025-12-28 3912.11 3912.11
2025-12-21 3912.3 3912.3
2025-12-14 3900.15 3900.15
2025-12-07 3896.47 3896.47
2025-11-30 3897.3 3897.3
2025-11-23 3880.64 3880.64
2025-11-16 3876.1 3876.1
¡¡ 1  2