Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2026-09-06 988.47 988.47
2026-08-30 998.91 998.91
2026-08-23 1015.5 1015.5
2026-08-16 1016.22 1016.22
2026-08-09 1017.19 1017.19
2026-08-02 1035.97 1035.97
2026-07-26 1050.34 1050.34
2026-07-19 1062.19 1062.19
2026-07-12 1072.87 1072.87
2026-07-05 1090.62 1090.62
2026-06-28 1083.68 1083.68
2026-06-21 1080.14 1080.14
2026-06-14 1097.57 1097.57
2026-06-07 1092.89 1092.89
2026-05-31 1091.48 1091.48
2026-05-24 1093.72 1093.72
2026-05-17 1082.05 1082.05
2026-05-10 1076.03 1076.03
2026-05-03 1080.29 1080.29
2026-04-26 1079.96 1079.96
2026-04-19 1074.13 1074.13
2026-04-12 1077.95 1077.95
2026-04-05 1089.95 1089.95
2026-03-29 1089.58 1089.58
2026-03-22 1088.43 1088.43
2026-03-15 1086.53 1086.53
2026-03-08 1068.94 1068.94
2026-03-01 1051.7 1051.7
2026-02-22 1057.02 1057.02
¡¡ 1  2  3