Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2026-03-01 227.23 227.23
2026-02-22 228.17 228.17
2026-02-15 231.69 231.69
2026-02-08 229.53 229.53
2026-02-01 230.78 230.78
2026-01-25 230.36 230.36
2026-01-18 228.68 228.68
2026-01-11 226.35 226.35
2026-01-04 226.22 226.22
2025-12-28 232.33 232.33
2025-12-21 231.83 231.83
2025-12-14 229.73 229.73
2025-12-07 228.76 228.76
2025-11-30 227.42 227.42
2025-11-23 226.71 226.71
2025-11-16 226.67 226.67
2025-11-09 221.7 221.7
2025-11-02 222.77 222.77
2025-10-26 221.97 221.97
2025-10-19 221.66 221.66
2025-10-12 217.03 217.03
2025-10-05 220.86 220.86
2025-09-28 219.71 219.71
2025-09-21 218.83 218.83
2025-09-14 218.18 218.18
2025-09-07 217.57 217.57
2025-08-31 217.34 217.34
2025-08-24 217.15 217.15
2025-08-17 216.74 216.74
¡¡ 1  2