Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2025-10-12 1620.6 1620.6
2025-10-05 1648.66 1648.66
2025-09-28 1639.96 1639.96
2025-09-21 1633.47 1633.47
2025-09-14 1628.79 1628.79
2025-09-07 1624 1624
2025-08-31 1622.31 1622.31
2025-08-24 1620.88 1620.88
2025-08-17 1617.59 1617.59
2025-08-10 1613.24 1613.24
2025-08-03 1598.43 1598.43
2025-07-27 1621.31 1621.31
2025-07-20 1609.3 1609.3
2025-07-13 1606.59 1606.59
¡¡ 1