Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2026-03-01 1943.88 1943.88
2026-02-22 1950.85 1950.85
2026-02-15 1987.87 1987.87
2026-02-08 1980.35 1980.35
2026-02-01 1985.46 1985.46
2026-01-25 1979.2 1979.2
2026-01-18 1970.3 1970.3
2026-01-11 1949.52 1949.52
2026-01-04 1937.27 1937.27
2025-12-28 1986.63 1986.63
2025-12-21 1974.41 1974.41
2025-12-14 1962.13 1962.13
2025-12-07 1949.09 1949.09
2025-11-30 1935.29 1935.29
2025-11-23 1919.47 1919.47
2025-11-16 1922.08 1922.08
2025-11-09 1882.41 1882.41
2025-11-02 1898.04 1898.04
2025-10-26 1907.45 1907.45
2025-10-19 1903.62 1903.62
2025-10-12 1863.9 1863.9
2025-10-05 1889.73 1889.73
2025-09-28 1878.15 1878.15
2025-09-21 1883.41 1883.41
2025-09-14 1880.39 1880.39
2025-09-07 1873.63 1873.63
2025-08-31 1877.29 1877.29
2025-08-24 1875 1875
2025-08-17 1871.11 1871.11
¡¡ 1  2