Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2026-09-06 807.13 807.13
2026-08-30 824.24 824.24
2026-08-23 831.43 831.43
2026-08-16 831.74 831.74
2026-08-09 839.06 839.06
2026-08-02 846.4 846.4
2026-07-26 860.33 860.33
2026-07-19 867.66 867.66
2026-07-12 869.31 869.31
2026-07-05 877.79 877.79
2026-06-28 873.96 873.96
2026-06-21 880.82 880.82
2026-06-14 889.41 889.41
2026-06-07 895.59 895.59
2026-05-31 887.29 887.29
2026-05-24 881.4 881.4
2026-05-17 880.69 880.69
2026-05-10 868.44 868.44
2026-05-03 867.39 867.39
2026-04-26 869.47 869.47
2026-04-19 869.33 869.33
2026-04-12 863.79 863.79
2026-04-05 868.92 868.92
2026-03-29 873.48 873.48
2026-03-22 870.38 870.38
2026-03-15 870.48 870.48
2026-03-08 864.55 864.55
2026-03-01 860.13 860.13
2026-02-22 863.87 863.87
¡¡ 1  2  3