Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2026-08-02 385.66 385.66
2026-07-26 389.21 389.21
2026-07-19 395.15 395.15
2026-07-12 404.2 404.2
2026-07-05 411.65 411.65
2026-06-28 409.98 409.98
2026-06-21 412.46 412.46
2026-06-14 416.17 416.17
2026-06-07 415.61 415.61
2026-05-31 414.45 414.45
2026-05-24 411.88 411.88
2026-05-17 409.73 409.73
2026-05-10 405.65 405.65
2026-05-03 406.66 406.66
2026-04-26 408.91 408.91
2026-04-19 409.93 409.93
2026-04-12 407.58 407.58
2026-04-05 407.77 407.77
2026-03-29 406.75 406.75
2026-03-22 402.08 402.08
2026-03-15 400.68 400.68
2026-03-08 398.29 398.29
2026-03-01 402.34 402.34
2026-02-22 404.02 404.02
2026-02-15 410.65 410.65
2026-02-08 406.15 406.15
2026-02-01 409.57 409.57
2026-01-25 408.14 408.14
2026-01-18 405.68 405.68
¡¡ 1  2