Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2026-09-06 364.84 364.84
2026-08-30 368.19 368.19
2026-08-23 374.32 374.32
2026-08-16 377.15 377.15
2026-08-09 380 380
2026-08-02 388.31 388.31
2026-07-26 393.79 393.79
2026-07-19 398.99 398.99
2026-07-12 405.48 405.48
2026-07-05 412.33 412.33
2026-06-28 409.75 409.75
2026-06-21 403.96 403.96
2026-06-14 407.91 407.91
2026-06-07 403.52 403.52
2026-05-31 401.63 401.63
2026-05-24 400.79 400.79
2026-05-17 395 395
2026-05-10 390.73 390.73
2026-05-03 393.62 393.62
2026-04-26 393.76 393.76
2026-04-19 394.26 394.26
2026-04-12 398.44 398.44
2026-04-05 403.88 403.88
2026-03-29 399.89 399.89
2026-03-22 397.62 397.62
2026-03-15 393.67 393.67
2026-03-08 389.2 389.2
2026-03-01 383.68 383.68
2026-02-22 385.8 385.8
¡¡ 1  2  3