Åë°üȯÀ²Á¤º¸

°ú¼¼È¯À² ¹× ¼öÃâȯÀ²ÀÇ °áÁ¤

ÁÖ¿ä ¿Ü±¹È¯ÀºÇàÀÌ ÀüÁÖ ¿ù¿äÀϺÎÅÍ ±Ý¿äÀϱîÁö ¸ÅÀÏ ÃÖÃÊ °í½ÃÇÏ´Â ´ë°í°´ Àü½Åȯ¸ÅµµÀ² ¹× Àü½Åȯ¸ÅÀÔÀ²À» Æò±ÕÇÏ¿© °ü¼¼Æò°¡ºÐ·ù¿øÀåÀÌ Á¤ÇÔ. (¹ý Á¦18Á¶)

¡¡
±âÁØÀÏÀÚ ¼öÃâȯÀ² °ú¼¼È¯À²
2026-05-31 46.25 46.25
2026-05-24 46.11 46.11
2026-05-17 45.84 45.84
2026-05-10 45.3 45.3
2026-05-03 45.38 45.38
2026-04-26 45.86 45.86
2026-04-19 46.12 46.12
2026-04-12 46.27 46.27
2026-04-05 46.33 46.33
2026-03-29 45.92 45.92
2026-03-22 45.93 45.93
2026-03-15 46.36 46.36
2026-03-08 46.32 46.32
2026-03-01 46.33 46.33
2026-02-22 46.34 46.34
2026-02-15 46.76 46.76
2026-02-08 45.85 45.85
2026-02-01 46.42 46.42
2026-01-25 47.21 47.21
2026-01-18 46.77 46.77
2026-01-11 46.12 46.12
2026-01-04 45.76 45.76
2025-12-28 47.3 47.3
2025-12-21 46.86 46.86
2025-12-14 46.22 46.22
2025-12-07 45.89 45.89
2025-11-30 45.49 45.49
2025-11-23 45.11 45.11
2025-11-16 45.15 45.15
¡¡ 1  2