장치장부호조회
  
 
부호 장치장명 세관 수입과 수출과 가산세
02077032 (주)수인마린 020 E2 E4 N
02077033 (주)아시아 트레이딩 020 E2 E4 N
02077044 선광 제3창고 관세자유지역 020 E2 E4 N
02077068 한국티비티 자유무역지역 020 E2 E4 N
02086001 선광종합물류(주)CY 020 E1 E4 Y
02086007 ㈜E1컨테이너터미널보세창고 020 E5 E4 Y
02086011 에스엠상선경인터미널(주) 020 E2 E4 Y
02086014 선광신컨테이너터미널보세창고 020 09 09 Y
02086016 한진인천컨테이너터미널(주) 020 09 09 Y
02086017 인천항국제여객부두 컨테이너 보세창고 020 E5 E4 N
02086018 (주)라인올물류 컨테이너 보세창고 020 E1 E4 N
02086019 ㈜케이씨티시 020 E2 E4 Y
02086020 (주)영진공사 아암 제2보세창고 020 E2 E4 Y
02086021 (주)동방 인천 물류센터 020 E2 E4 N
02088021 빌리온푸드 공동활어보세창고 020 E2 E4 N
02088022 한국면세점협회 복합물류센터 020 E2 E4 N
02088023 (주)에스제이월드 공동 보세창고 020 E1 E4 N
02090010 검역소 구내계류장 인천지소 020 N
02106001 (주)에스에스글로벌물류센터 보세창고 021 D9 D9 N
02106003 한국알프스물류 오산 보세창고 021 D9 D9 N
◀  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  ▶