장치장부호조회
  
 
부호 장치장명 세관 수입과 수출과 가산세
15318004 코스모신소재(주)보세공장 153 D9 D9 N
04077248 (주)엘엑스판토스 특송물류센터 040 94 E4 N
03970001 HD현대오일뱅크 부산물류센터 039 E1 E4 N
01606123 (주)시노트레이드보세창고 (안성센터) 016 C1 C1 N
03006057 (주)쿨체인코리아 030 E3 E4 N
04077252 (주)디에스브이에어앤씨 040 E1 E4 N
03306017 주식회사 광진보세창고 033 D9 D9 N
02070005 동원로엑스인천㈜ 종합보세사업장 020 E2 E4 N
02006163 케이비오보세창고 020 E2 E4 N
01406010 (주)큐브아이앤씨 보세창고 014 D9 D9 N
01206086 디에스씨백사보세창고 012 D9 D9 N
04090001 야생동물 검역시행장 040 N
03006059 투엠글로벌 감만CFS 030 E2 E4 Y
02006168 성은보세창고 020 E2 E4 N
04077254 (주)한진 040 E2 E4 N
11070016 케이피엑스글로벌(주) 종합보세사업장 110 D9 D9 N
04078031 (주)하나로티앤에스 040 E1 E4 N
09012001 한진 제주 CY 090 D9 D9 N
04077255 베스트웨이글로벌 040 E1 E4 N
02106036 에르메스 보세창고 021 N
◀  91  92  93  94  95  96  97  98